お品書き
※価格は全て税込です。
※価格・内容は予告なく変更する場合がございます。
※掲載画像は参考イメージです。旬の食材によって異なる場合がございます。
▼握り寿司
▼丼ぶり
▼巻もの
▼刺身
▼焼魚
▼煮魚
▼一品料理
▼サラダ
▼デザート
▼セットメニュー
▼キッズメニュー
▼お飲物
▼出前
握り寿司
| 盛合せ(5人前) 松 | 14,580円 |
| 盛合せ(5人前) 竹 | 12,420円 |
| 盛合せ(5人前) 梅 | 9,720円 |
| 板長の厳選握り | 5,500円 |
| 特上生寿司 | 3,850円 |
| 上生寿司 | 3,080円 |
| 中生寿司 | 2,200円 |
| 生寿司 | 1,650円 |
| 押し寿司(鮭) | 1,100円 |
| 押し寿司(鯖) | 1,100円 |
丼ぶり
※季節により内容が変更となります
| 板長の厳選海鮮丼 | 4,950円 |
| 海鮮丼(上) | 3,300円 |
| 海鮮丼 | 1,980円 |
| のどぐろ丼 | 2,970円 |
| 鉄火丼 | 2,420円 |
| 地魚海鮮丼 | 2,200円 |
| サーモン丼 | 1,760円 |
巻もの
| 助六 | 1,100円 |
| 太巻 | 1,100円 |
| 巻物・鉄火巻き | 715円 |
| 巻物・しそ | 330円 |
| 巻物・かっぱ | 330円 |
| 巻物・かんぴょう | 330円 |
| 巻物・おしんこ | 330円 |
| 巻物・納豆 | 330円 |
| 巻物・玉子 | 330円 |
| いなり寿司 | 132円 |
| 玉子握り | 132円 |
刺身
※季節により内容が変更となります
| 刺身5点盛り合わせ | 2,200円 |
| 刺身3点盛り合わせ | 1,650円 |
| 季節の地魚 | 1,320円 |
| まぐろ | 1,430円 |
| サーモン | 1,110円 |
| バイ貝 | 1,320円 |
焼魚
| のどぐろ | 2,750円 |
| ブリカマ焼 | 1,100円 |
| 銀ダラ西京味噌焼き | 1,100円 |
| 柳カレイ | 990円 |
| 一夜干しスルメ焼 | 715円 |
煮魚
| 鯛かぶと煮 | 1,100円 |
| 季節の地魚 | 880円 |
| さば味噌煮 | 880円 |
一品料理
| 天ぷら盛り合わせ | 1,452円 |
| 穴子天ぷら | 1,320円 |
| 煮穴子 | 1,320円 |
| カキフライ | 968円 |
| エビフライ | 660円 |
| 鶏唐揚げ | 858円 |
| 海老しんじょう揚げ | 968円 |
| だし巻き玉子焼き | 715円 |
| 栃尾ジャンボ油揚げ(ねぎみそ・納豆・ニンニク焼き) | 各748円 |
| あさりの酒蒸し | 935円 |
| アジなめろう | 880円 |
| 茶碗蒸し | 638円 |
| フライドポテト | 550円 |
| 揚げ出し豆腐 | 605円 |
| 鶏ガーリック焼き | 858円 |
| カマンベールチーズフライ | 616円 |
| いかげそ天ぷら | 715円 |
| カキ天ぷら | 968円 |
| いか納豆 | 770円 |
| 冷奴 | 385円 |
| もずく | 385円 |
| イワシ明太 | 385円 |
サラダ
| コンビネーションサラダ | 880円 |
| シーザーサラダ | 935円 |
| オニオンスライスサラダ | 660円 |
| ポテトサラダ | 550円 |
デザート
| 焼き芋のブリュレ | 880円 |
| ジェラート(バニラ・チョコ・ストロベリー・抹茶) | 各440円 |
| チーズケーキ | 495円 |
| わらび餅 | 440円 |
セットメニュー
※季節により内容が変更となります
| 海鮮丼セット(海鮮丼+野菜てんぷら+茶碗蒸し+小鉢+汁物) | 2,970円 |
| お寿司セット(寿司6貫+野菜てんぷら+茶碗蒸し+小鉢+汁物) | 2,970円 |
| 魚料理セット(刺身・煮魚・焼魚・鰺フライから一品+野菜てんぷら+茶碗蒸し+小鉢+ご飯+汁物) | 2,970円 |
キッズメニュー
| キッズプレート | 1,045円 |
| お子様寿司 | 1,045円 |
| うどん | 495円 |
お飲物
ハイボール
| キリン 陸ハイボール | 638円 |
| ホワイトホースハイボール | 583円 |
| コークハイボール | 660円 |
| ジンジャーハイボール | 660円 |
| 富士ハイボール(ジャパニーズウィスキー富士シングルグレーン) | 1,100円 |
ビール
| 生ビールキリン一番搾り | |
| タンブラー | 748円 |
| 小グラス | 550円 |
瓶ビール
| キリン一番搾り | 770円 |
| キリンビール晴れ風 | 770円 |
| アサヒスーパードライサッポロ黒ラベル中瓶 | 770円 |
ノンアルコール・ビールテイスト飲料
| キリングリーンズフリー | 528円 |
日本酒
| 白霧 | 715円 |
| 鶴の友 | 715円 |
| 麒麟山 | 715円 |
| 北雪 | 715円 |
| 景虎 | 715円 |
| 大洋盛 | 715円 |
| 久保田 | 715円 |
| 〆張鶴 | 715円 |
| 八海山 | 715円 |
| 越乃寒梅 | 715円 |
カクテル
| カシスソーダ | 660円 |
| カシスオレンジ | 660円 |
| カシスウーロン | 660円 |
| ジントニック | 660円 |
| モスコミュール | 660円 |
| ソルティードッグ | 660円 |
| ファジーネーブル | 660円 |
ジンソーダ
| 翠ジンソーダ | 660円 |
| 翠ジンライム | 660円 |
お茶ハイ
| 紅茶ハイ(午後の紅茶おいしい無糖) | 660円 |
| 緑茶ハイ | 660円 |
| ウーロンハイ | 660円 |
| ほうじ茶ハイ | 660円 |
サワー・チューハイ
| 生レモン | 715円 |
| 生グレープフルーツ | 715円 |
| レモンサワー | 660円 |
| 男梅サワー | 660円 |
| トマトサワー | 660円 |
| ライムサワー | 660円 |
| 白桃サワー | 660円 |
| 巨峰梅酒サワー | 660円 |
| グレープフルーツサワー | 660円 |
| 巨峰サワー | 660円 |
| 氷結レモン | 660円 |
| 氷結無糖レモン | 660円 |
焼酎【ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割】
| 麦 二階堂 | 550円 |
| 麦 いいちこ | 550円 |
| 麦 CHILL GREEN | 550円 |
| 芋 黒霧島 | 550円 |
| 芋 だいやめ | 550円 |
| 米 つんぶり | 550円 |
| 麦 中々 | 880円 |
| 麦 佐藤 | 880円 |
| 芋 もぐら | 880円 |
| 芋 五島島 | 880円 |
| 芋 佐藤 | 880円 |
| 麦 夢想仙楽 | 1,100円 |
| 麦 朝倉 | 1,100円 |
| 芋 魔王 | 1,100円 |
| 芋 村尾 | 1,100円 |
ワイン
| 赤ハイ | 660円 |
| フランジア グラスワイン 赤 | 660円 |
| フランジア グラスワイン 白 | 660円 |
| フランジア ロックワイン 赤 | 715円 |
| フランジア ロックワイン 白 | 715円 |
| カッシェロ・デル・ディアブロ(チリ) カベルネ・ソーヴィニョン(赤) | ハーフボトル 1,980円 |
| カッシェロ・デル・ディアブロ(チリ) シャルドネ(白) | ハーフボトル 1,980円 |
| フルボトル 銘柄はスタッフにご確認ください | 3,850円~ |
ウイスキー【ロック・水割り】
| ホワイトホースファインオールド | |
| グラス | 583円 |
| ボトル | 3,850円 |
| キリンウイスキー陸 | |
| グラス | 638円 |
| ボトル | 4,620円 |
梅酒【ロック・水割り・ソーダ割り】
| まっこい梅酒 | 660円 |
ソフトドリンク
| 緑茶 | 385円 |
| ウーロン茶 | 385円 |
| ほうじ茶 | 385円 |
| 午後の紅茶 | 385円 |
| コーラ | 385円 |
| オレンジジュース | 385円 |
| カルピス | 385円 |
| メロンソーダ | 385円 |
| ぶどう | 385円 |
| レモネードソーダ | 385円 |
| クリームソーダ | 660円 |
contact
お問い合わせ
お電話またはメールフォームより承っております。

